Examenplaats: Harderwijk | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 43 | 35% |
Herkansing | 43 | 51% |
Totaal | 86 | 43% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 07 januari 2020 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000044666535 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
T-Bone verkeerschool