Examenplaats: Zwolle | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 2 | 100% |
Subtotaal | 2 | 100% |
Examenplaats: Harderwijk | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 39 | 36% |
Herkansing | 43 | 53% |
Subtotaal | 82 | 45% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 39 | 36% |
Herkansing | 45 | 56% |
Totaal | 84 | 47% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 07-01-2020 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000044666535 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
T-Bone verkeerschool