Examenplaats: Goes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 1 | 100% |
Herkansing | 0 | 0% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Examenplaats: Terneuzen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 9 | 78% |
Herkansing | 2 | 100% |
Subtotaal | 11 | 82% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 10 | 81% |
Herkansing | 2 | 100% |
Totaal | 12 | 84% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-09-2014 |
Rechtsvorm: | |
SBI-code: | () |
Sector: | Gezondheids- en welzijnszorg |
Diverse aanbiedingen
Rijcoach Dina