Examenplaats: Berkel-Enschot | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 7 | 14% |
Herkansing | 15 | 33% |
Totaal | 22 | 27% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 22-08-1994 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000001085549 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Caran