Examenplaats: Eindhoven | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 27 | 67% |
Herkansing | 14 | 71% |
Totaal | 41 | 69% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 06-03-2023 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000055260039 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Dennis de Bruijn