Examenplaats: Den Bosch | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 27 | 44% |
Herkansing | 31 | 74% |
Totaal | 58 | 61% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 27 juni 2005 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000010778624 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Ideaal