Examenplaats: Den Bosch | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 28 | 39% |
Herkansing | 17 | 53% |
Totaal | 45 | 45% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 27-06-2005 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000010778624 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Ideaal