Examenplaats: | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 12 | 75% |
Herkansing | 2 | 100% |
Totaal | 14 | 79% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-06-2010 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000020906269 |
Omschrijving: | Autorijschool. Uitleen van personeel voor het geven van auto en motor rijles. |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Ton Pelzer