Examenplaats: Vlissingen | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 6 | 33% |
Herkansing | 12 | 42% |
Subtotaal | 18 | 39% |
Examenplaats: Goes | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 0 | 0% |
Herkansing | 1 | 100% |
Subtotaal | 1 | 100% |
Totaal afgenomen examens | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 6 | 33% |
Herkansing | 13 | 47% |
Totaal | 19 | 43% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01-01-1993 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000001587315 |
Omschrijving: | Auto- en motorrijschool |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Alwin