Examenplaats: Sneek | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 33 | 52% |
Herkansing | 35 | 57% |
Totaal | 68 | 55% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 01 december 2017 |
Rechtsvorm: | Eenmanszaak |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000038452618 |
Omschrijving: | Autorijschool. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Theo Postma