Examenplaats: Zaandam | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 56 | 25% |
Herkansing | 69 | 54% |
Totaal | 125 | 42% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 2 |
Actief sinds: | 07-07-2008 |
Rechtsvorm: | Vennootschap Onder Firma |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000014235072 |
Omschrijving: | Autorijschool |
Diverse aanbiedingen
Autorijschool Drive Fresh