Examenplaats: Zwolle | ||
---|---|---|
Aantal | Slagingspercentage | |
Eerste poging | 14 | 43% |
Herkansing | 8 | 88% |
Totaal | 22 | 60% |
Bedrijfsdata | |
---|---|
Werknemers: | 1 |
Actief sinds: | 10 september 2013 |
Rechtsvorm: | Besloten vennootschap |
SBI-code: | 8553 (Auto- en motorrijscholen) |
Sector: | Onderwijs |
Vestigingsnummer: | 000028069277 |
Omschrijving: | Het verzorgen van rijopleidingen, zowel praktijklessen als theorie, het verzorgen van examentrainingen, het faciliteren van examens, het verzorgen van opfriscursussen en praktijktrainingen voor zowel particulieren als bedrijven, primair om veilig en milieubewust rijden te bevorderen. |
Diverse aanbiedingen
Rijschool Gerard B.V.